규격표

본문 바로가기

제품소개

규격표
홈 >  제품소개 >  규격표

규격표

좌우로 스크롤 하시면 확인이 가능합니다.

설비보유리스트
품명 호칭 내경 외경
가로 세로 높이 가로 세로 높이 뚜껑포함
2KG   340 215 45 365 240 65 80
2.5KG   340 215 75 365 240 95 110
3.5KG   433 294 90 477 338 112 130
5KG   433 294 115 477 338 141 160
6KG   460 295 125 510 340 148 170
10KG   510 325 145 560 374 170 200
15KG   510 325 200 560 374 225 255
20KG   510 325 260 560 374 285 320
25KG   510 325 305 560 374 330 365
장뇌삼   697 374 90 758 435 110 150
삼치1호 삼치(소)/갈치 697 374 140 758 435 170 195
삼치2호 삼치 - 대 697 374 170 758 435 200 240
선물6호   600 402 188 660 460 220 245
굴1호 101 220 220 155 260 260 180 200
굴2호 102 220 220 200 260 260 215 238
생굴1호 생굴박스 230 230 225 270 270 250 270
생굴2호 104 230 230 252 270 270 280 310
생1호   250 210 105 292 250   152
생2호   250 210 165 292 250   209
생3호   250 210 195 292 250   237
냉1호   220 220 160 260 260 175 205
냉2호   220 220 195 260 260 210 240
냉3호   220 220 230 260 260 245 275
각굴박스 106 410 315 150 460 360 173 203
각굴-신형 107 410 315 140 460 360 200  
김치(030) 김치박스 330 250 165 375 295 187 210
택배1호 김치6 335 235 180 375 290 250  
택배2호 김치8 335 235 200 375 290 270  
택배3호 김치10 335 235 255 375 290 325  
피조개2호 041 380 270 217 435 325 245 275
피조개3호 043 380 270 232 435 325 247 272
피조개4호 042 380 270 272 435 325 300 325
리빙1호 블루베리 375 280 200 430 330 235 265
리빙2호 피조개박스(105) 375 280 220 430 330 255 285
골뱅이1호 301 270 200 85 310 240 90 117
골뱅이2호 HS - 소 270 200 105 310 240 123 140
품 명 호칭 내 경 외 경
가로 세로 높이 가로 세로 높이 뚜껑포함
동마1호 303 345 230 68 375 265 88 100
동마2호 304 345 230 100 375 265 125 140
동마3호 305 345 230 125 375 265 140 158
G2-1호   344 228 70 384 268 87 110
G2-2호   344 228 90 384 268 107 130
G2-3호   344 228 128 384 268 145 170
  G3 376 228 120 436 288 135 170
G4 376 228 150 436 288 165 200
G5 455 340 65 500 390 70 132
선물1호 306 395 265 60 430 300 80 100
선물2호 307 395 265 80 430 300 100 120
선물3호 308 395 265 100 430 300 120 140
미니 1호 225 175 90 270 220 107 145
2호 225 175 125 270 220 143 180
싱싱1호   340 270 60 377 306 75 93
싱싱2호   340 270 100 377 306 115 137
싱싱3호   340 270 125 377 306 140 158
등바구니2-1호   420 297 90 462 339 135  
오미자5KG   420 297 113 462 339 163  
오미자10KG   500 340 164 556 396 219  
버섯1KG   270 200 120 303 233   170
버섯2KG   270 200 165 303 233   220
송이1KG   270 200 120 303 233   170
송이2KG   270 200 165 303 233   220
대게   380 280 120 420 320 140 160
방어   916 258 188 970 310 218  
크랩(1호)   500 227 183 560 287 212 253
크랩(2호)   500 227 259 560 287 288 328
고등어   570 355 133 620 400 143  
오징어   490 290 105 545 345 125 150
아이스박스 -왕대   775 475 460 875 575 505 605
아이스박스 - 특대   700 430 400 770 500 400 525
아이스박스 - 대   670 380 370 750 460 405 480
아이스박스 - 중   480 320 320 545 385 340 425
아이스박스 - 소   365 265 210 415 325 235 273
품 명 호칭 내 경 외 경
가로 세로 높이 가로 세로 높이 뚜껑포함
  베리박스1호 280 185 55 315 220 93  
베리박스2호 280 185 65 315 220 103  
베리박스3호 280 185 100 315 220 138  
베리박스4호 280 185 127 315 220 165  
딸기박스 S-800 140 198 80 175 235 98  
S-900 200 268 45 230 300 68  
S1 222 160 85 260 200 110  
S2 152 212 78 189 250 110  
S3 153 208 80 192 247 110  
S4 160 220 75 188 247 90  
MS4-1 160 220 44 189 248 58  
MS2-2 151 213 81 190 250 105  
MS-3 153 208 80 192 247 110  
포도박스 포도 박스5k 525 333 120 575 383 145  
포도 박스10k 525 333 170 575 383 195  
거봉 박스   525 333 185 575 383 210  
복숭아박스 복숭아박스5k 510 245 100 555 290 118  
복숭아박스8k 515 245 170 560 290 195  
복숭아박스10k 530 260 165 560 302 200  
품 명 호칭 내 경 외 경
가로 세로 높이 가로 세로 높이 뚜껑포함
정육박스 정육3팩       435 230 150  
정육4팩       433 304 150  
정육5팩       435 363 150  
정육6팩       435 433 150  
선물2호 395 265 96 443 313 136  
선물3호 434 300 100 482 348 140  
선물4호 455 355 125 507 407 170  
선물5호 500 400 140 556 456 184  
갈비3호 335 250 75 372 286 140  
갈비5호 405 309 95 443 345 145  
갈비7호 405 309 134 443 345 170  
신형3,4,5 412 322 150 458 368 190  
트레이 트레이1KG       192 162    
트레이2KG-A형       320 130    
트레이2KG-B형       260 200    
트레이5KG       335 245    
트레이7KG       410 305